・#contents
 (^^) ----
*POKESAVのPKM編集 &color(red){※無断転載、リンク、雑誌掲載厳禁}; [#o5bff9bf]
[[POKESAVで書き出したPKMファイルを使用します。>改造ツール]]

----

**PKMファイルの内容 [#a0132790]
|$00-$03|性格値&br();bit13-bit17を変えるとステータスがバグる。&br();少し簡単に言うと、$01の1文字目と、$02の2文字目は変えるな。&br();$00は性別の判定にも使用|
|-------||
|COLOR(gray):$04-$05|COLOR(gray):不明&br();常に#$00?詳細不明。|
|-------||
|$06-$07|チェックサム|
|-------||
|$08-$09|ポケモンの種類|
|$0A-$0B|持たせたアイテム|
|$0C-$0D|親ID|
|$0E-$0F|親裏ID|
|$10-$13|経験値(LVは経験値から計算される)|
|$14|なつき度|
|$15|とくせい|
|$16|マーキング|
|$17|[[出身国>セーブファイル編集/POKESAVのPKM編集#b505d74e]]|
|-------||
|$18|最大HP努力値|
|$19|こうげき努力値|
|$1A|ぼうぎょ努力値|
|$1B|すばやさ努力値|
|$1C|とくこう努力値|
|$1D|とくぼう努力値|
|-------||
|$1E|かっこよさ|
|$1F|うつくしさ|
|$20|かわいさ|
|$21|かしこさ|
|$22|たくましさ|
|$23|けづや|
|-------||
|$24|リボン&br();+01 シンオウチャンプリボン&br();+02 アビリティリボン&br();+04 グレートアビリティリボン&br();+08 ダブルアビリティリボン&br();+10 マルチアビリティリボン&br();+20 ペアアビリティリボン&br();+40 ワールドアビリティリボン&br();+80 しゃっきリボン|
|$25|リボン&br();+01 どっきリボン&br();+02 しょんぼリボン&br();+04 うっかリボン&br();+08 すっきリボン&br();+10 ぐっすリボン&br();+20 にっこリボン&br();+40 ゴージャスリボン&br();+80 ロイヤルリボン|
|$26|リボン&br();+01 ゴージャルロイヤルリボン&br();+02 あしあとリボン&br();+04 レコードリボン&br();+08 ヒストリーリボン&br();+10 レジェンドリボン&br();+20 レッドリボン&br();+40 グリーンリボン&br();+80 ブルーリボン|
|$27|リボン&br();+01 フェスティバルリボン&br();+02 カーニバルリボン&br();+04 クラシックリボン&br();+08 プレミアリボン|
|-------||
|$28-$29|技1つめ種類|
|$2A-$2B|技2つめ種類|
|$2C-$2D|技3つめ種類|
|$2E-$2F|技4つめ種類|
|$30|技1つめ現在PP|
|$31|技2つめ現在PP|
|$32|技3つめ現在PP|
|$33|技4つめ現在PP|
|$34|技1つめポイントアップを使った回数|
|$35|技2つめポイントアップを使った回数|
|$36|技3つめポイントアップを使った回数|
|$37|技4つめポイントアップを使った回数|
|$38 bit0 - bit4 |HP個体値|
|$38 bit5 - bit7&br();$39 bit0 - bit1|こうげき個体値|
|$39 bit2 - bit6|ぼうぎょ個体値|
|$39 bit7&br();$3A bit0 - bit3|すばやさ個体値|
|$3A bit4 - bit7&br();$3B bit0|とくこう個体値|
|$3B bit1 - bit5|とくぼう個体値|
||●固体値について&br();個体値をALLMAXにするには以下のようにする&br();$38 = #$FF、$39 = #$FF、$3A = #$FF、$3B = #$3F|
|$3B bit6|卵フラグ 0:卵でない 1:卵|
|$3B bit7|進化時の名前変更フラグ 0:進化すると名前変わる 1:進化しても名前変わらない|
|-------||
|$3C|リボン&br();+01 クールリボン&br();+02 クールリボンスーパー&br();+04 クールリボンハイパー&br();+08 クールリボンマスター&br();+10 ビューティリボン&br();+20 ビューティリボンスーパー&br();+40 ビューティリボンハイパー&br();+80 ビューティリボンマスター|
|$3D|リボン&br();+01 キュートリボン&br();+02 キュートリボンスーパー&br();+04 キュートリボンハイパー&br();+08 キュートリボンマスター&br();+10 ジーニアスリボン&br();+20 ジーニアスリボンスーパー&br();+40 ジーニアスリボンハイパー&br();+80 ジーニアスリボンマスター|
|$3E|リボン&br();+01 パワフルリボン&br();+02 パワフルリボンスーパー&br();+04 パワフルリボンハイパー&br();+08 パワフルリボンマスター&br();+10 ホウエンチャンプリボン&br();+20 ウイニングリボン&br();+40 ビクトリーリボン&br();+80 プロマイドリボン|
|$3F|リボン&br();+01 がんばリボン&br();+02 マリンリボン&br();+04 ランドリボン&br();+08 スカイリボン&br();+10 カントリーリボン&br();+20 ナショナルリボン&br();+40 アースリボン&br();+80 ワールドリボン|
|-------||
|$40|性別の種類&br();00 オス&br();02 メス&br();04 性別不明&br();+01 運命的な出会い&br();&br();[[●アンノーンの形状>セーブファイル編集/POKESAVのPKM編集#ashape]]&br();[[●ミノムッチ/ミノマダムの容姿>セーブファイル編集/POKESAVのPKM編集#mmshape]]&br();[[●カラナクシ/トリトドンの容姿>セーブファイル編集/POKESAVのPKM編集#ktshape]]&br();[[●デオキシスの容姿>セーブファイル編集/POKESAVのPKM編集#dshape]]|
|-------||
|COLOR(gray):$41|かがやくはっぱ|
|-------||
|COLOR(gray):$42-$43|COLOR(gray):不明|
|-------||
|$44-$45|卵を貰った相手/場所|
|$46-$47|であった場所|
||ダイヤモンド・パールでは$7E-$81を参照するため、&br();ダイヤモンド・パールで出会ったポケモンは常に00。&br();プラチナではダイヤモンド・パール上で表示する数値を$7E-$81に、&br();ここに本来の数値を格納している。|
|-------||
|$48-$49|名前1文字目|
|$4A-$4B|名前2文字目|
|$4C-$4D|名前3文字目|
|$4E-$4F|名前4文字目|
|$50-$51|名前5文字目|
|$52-$53|名前6文字目(日本語名ならここが終端子)|
|$54-$55|名前7文字目|
|$56-$57|名前8文字目|
|$58-$59|名前9文字目|
|$5A-$5B|名前10文字目|
|$5C-$5D|名前終端子|
||名前の文字数が余った場合、タマゴから産まれたものは終端子で埋める。&br();そうでないものは、終端子を1つ付けて$5Dまで00で埋める。|
|-------||
|COLOR(gray):$5E|COLOR(gray):不明|
|-------||
|$5F|ポケモンの出身地&br();01 ホウエンちほう(サファイア)&br();02 ホウエンちほう(ルビー)&br();03 ホウエンちほう(エメラルド)&br();04 カントーちほう(ファイアレッド)&br();05 カントーちほう(リーフグリーン)&br();06 ----------&br();07 ジョウトちほう(金リメイク?)&br();08 ジョウトちほう(銀リメイク?)&br();09 ----------&br();0A ----------(シンオウちほう ダイヤモンドバージョン)&br();0B ----------(シンオウちほう パールバージョン)&br();0C ----------(シンオウちほう プラチナバージョン)&br();0D ----------&br();0E ----------&br();0F とおくはなれたとち(コロシアム)|
|$60|コンテスト…うつくしさ部門、かっこよさ部門|
|$61|コンテスト…かしこさ部門、かわいさ部門|
|$62|コンテスト…無し、たくましさ部門|
||●コンテストについて&br();+1ノーマル優勝&br();+2グレート優勝&br();+4ウルトラ優勝&br();+8マスター優勝&br();FF FF 0Fで全部制覇|
|-------||
|COLOR(gray):$63-$67|COLOR(gray):不明|
|-------||
|$68-$69|親名前1文字目|
|$6A-$6B|親名前2文字目|
|$6C-$6D|親名前3文字目|
|$6E-$6F|親名前4文字目|
|$70-$71|親名前5文字目|
|$72-$73|親名前6文字目(日本語名ならここが終端子)|
|$74-$75|親名前7文字目|
|$76-$77|親名前終端子|
|-------||
|$78-$7A|卵を貰った日|
|$7B-$7D|卵が孵った日/であった日|
|$7E-$7F|卵を貰った相手/場所|
|$80-$81|であった場所|
|$82|ステータス異常|
|$83|つかまえたときのモンスターボール|
|$84|であったときのLV(親が女性なら+80h)|
|$85|ポケモンの入手シチュエーションに由来&br();00:タマゴ、配付、パルパーク&br();02:どうろ捕獲(エムリット、クレセリア含む)&br();04:やりのはしら捕獲(ディアルガ、パルキアのみ)&br();05:どうくつ、ダンジョン内捕獲(ユクシー、アグノム、ヒードラン、もどりのどうくつギラティナ、アルセウス含む)&br();07:すいどう捕獲(釣りとなみのりのみ)&br();09:もりのようかん、ロストタワー捕獲&br();0A:だいしつげん捕獲&br();0C:(ダイヤモンド・パール)最初の選択の御三家、カセキから復元、ミズキのイーブイ&br();17:(プラチナのみ)やぶれたせかい&br();18:(プラチナのみ)最初の選択の御三家、カセキから復元、ミズキのイーブイ、トバリシティのポリゴン|
|$86|HGSSモンスターボール|
|$87|ボンドリンクの数|
|BGCOLOR(silver):-------|BGCOLOR(silver):これ以降は手持ちから書き出したPKMファイル用|
|$88|状態異常&br();bit0-2: ねむり(0-7/ターン数?)&br();bit3/7: どく(もうどく?)&br();bit4 : やけど&br();bit5 : こおり&br();bit6 : まひ|
|COLOR(gray):$89-$8B|COLOR(gray):不明|
|$8C|Lv|
|$8D|ボールカプセル|
|$8E-$8F|現在HP|
|$90-$91|最大HP|
|$92-$93|こうげき|
|$94-$95|ぼうぎょ|
|$96-$97|すばやさ|
|$98-$99|とくこう|
|$9A-$9B|とくぼう|
|COLOR(gray):$9C-$EB|COLOR(gray):不明|

**出身国&aname(country); [#b505d74e]
|01|日本    |
|02|アメリカ|
|03|フランス|
|04|イタリア|
|05|ドイツ  |
|07|スペイン|
|08|韓国  |

**アンノーンの形状&aname(ashape); [#x834d5d5]
|--|----|--|----|--|----|--|----|
|A|04|H|3C|O|74|V|AC|
|B|0C|I|44|P|7C|W|B4|
|C|14|J|4C|Q|84|X|BC|
|D|1C|K|54|R|8C|Y|C4|
|E|24|L|5C|S|94|Z|CC|
|F|2C|M|64|T|9C|!|D4|
|G|34|N|6C|U|A4|?|DC|

**ミノムッチ/ミノマダムの容姿変更(4(解析)スレ346)&aname(mmshape); [#o3eff2d4]
|性別値|$40|02くさ&br();0Aすな&br();12ゴミ|

**カラナクシ/トリトドンの容姿変更(4(解析)スレ358)&aname(ktshape); [#fe06932a]
|性別値|$40|00にし♂&br();02にし♀&br();08ひがし♂&br();0Aひがし♀|

**デオキシスの容姿変更(4(解析)スレ523)&aname(dshape); [#bddf8f38]
|性別値|$40|04ノーマル&br();0Cアタック&br();14ディフェンス&br();1Cスピード|

*不明まとめ [#jea6b064]
|共通 |$04-$05|常に00|
|   |$41-$43|00|
|   |$44-$45|プラチナ上で$7E-$7Fの機能&br();または00|
|   |$46-$47|プラチナ上で$80-$81の機能&br();または00|
|   |$5E    |常に00|
|   |$63-$67|00|
|   |$85    |出会った場所による|
|   |$86    |ハートゴールド/ソウルシルバーで捕まえたポケモンの場合捕まえたボールによって値が変わる|
|   |$87    |00|
|手持ち|$89-$8B||
|   |$9C-$EB||

**$54-$5E [#ve9322a5]
-報告例
||54|55|56|57|58|59|5A|5B|5C|5D|5E|
|ピンプク&br();イベント入手の卵が孵化|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF| 1| 0| 0|
|通常のポケモン|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|00|
|ピィ&br();親不明育て屋の卵が孵化|78|8D|37|02|01|00|00|00|??|??|??|

 1-857
 $54-$5B(不確定)
 手持ちのポケモンでは、
 タマゴから生まれたものは全部FF
 そうでないものは全部00
 タマゴから生まれたルカリオおよびリオルだけが例外で、
 後ろ4バイトが01 00 00 00になっていました。

 1-858
 >>857そうとも限らないようです。
 育て屋夫婦から卵を貰って孵ったピィは、
 $54-$5Bがそれぞれ
 78 8D 37 02 01 00 00 00
 でした。
 それ以外のポケモンは大抵FFで埋まっていたのですが・・・
 ピィとそれ以外の卵から孵ったポケモンの違いが分からない

 1-859
 $5C-$5D
 これも基本的に卵から孵ったポケモン以外は00で埋まっていて、
 卵孵化ポケモンは色々な値が入っていますね。
 $5Eはどのポケモンも00ですが・・・

 1-860
 卵孵化だけってことは、親ポケの情報とかが入ってたりするんかな?
 素人考えで申し訳ないが。

 1-901
 同じbinのリオルタマゴを9つ用意。
 ポケモンの種類のみをいじり、
 リーシャンが生まれるようにしたタマゴも9つ用意。
 
 リオルタマゴを3つ取り出して全部孵化。
 内1匹は孵化時に名前を変える。
 リーシャンタマゴを3つ取り出して全部孵化。
 内1匹は孵化時に名前を変える。
 タマゴ以外の手持ちメンバー3匹を全て入れ替え。
 また3匹ずつ孵化。
 
 レポート書いて電源を切り、再起動。
 手持ちを最初の3匹に戻し、もう一回3匹ずつ孵化。
 レポート書いて電源を切り、セーブデータ吸出し。
 全部pkmにして比較。
 
 結果
 リオルは、最初の3匹および次の3匹は、なつき度、
 変えた名前以外全て一致。
 最後の3匹は$5Cだけが変化(74→C4)。
 最後3匹は、なつき度以外全て一致。
 $54-$5Bは、全匹FF FF FF FF 01 00 00 00
 $5Dは、全匹8F
 
 9匹のリーシャンは、なつき度、変えた名前以外全て一致。
 $54-$5Dまで全匹FFで埋まっている。
 $54-$5Dは、生まれたポケモンとゲーム起動時に決まる乱数で変化?
 親のポケモンは関係なさそうだが、全然わからん。

**$86-$87 [#e0d66af8]
-報告例
|     |86|87|
|エンペルト|00|00|
|ロザリア |00|00|
|コダック |00|00|
|ラッキー |00|00|
|ディアルガ|00|00|
|ユンゲラー(NPC交換のケーシィが進化)|00|00|
|ピンプク(イベント入手の卵が孵化)|00|00|



----
*コメント(ご自由にどうぞ) [#f680d391]
//- ver21の記録編集で改造したリボンMAXやハタを&br();取った回数MAXにしてもMr.グッズや地下おじさんから&br();何も貰えないorしてくれないです  -- 名無しさん  (2006-11-05 06:49:25)
//- 効果が反映しません;;  -- uaki  (2007-01-14 13:50:08)
//- 手持ちを変えるコードを入力すると&br();Lv1になってしまいます。  -- kousei  (2007-04-02 16:34:06)
//- そのコードの、元はなんなんですか?  -- ユイロ  (2007-04-07 20:49:53)
- 不明値85の編集出来なかったんでここに書いとく &br(); &br();不明値85はポケモンの入手シチュエーションに由来 &br();00:タマゴ、配付、パルパーク &br();02:どうろ捕獲(エムリット、クレセリア含む) &br();04:やりのはしら捕獲(ディアルガ、パルキアのみ) &br();05:どうくつ、ダンジョン内捕獲(ユクシー、アグノム、ヒードラン、ギラティナ含む) &br();07:すいどう捕獲(釣りとなみのりのみ) &br();09:もりのようかん、ロストタワー捕獲 &br();0A:だいしつげん捕獲 &br();0C:最初の選択の御三家、カセキから復元、ミズキのイーブイ  -- ななしさん  (2007-11-19 01:43:19)
- test --  &new{2008-08-20 (水) 19:18:53};
- 不明値 85で【アルセウス】も 05 である。 -- [[alu]] &new{2008-10-07 (火) 16:30:46};
- 名前の文字数が余った場合、タマゴから産まれたものは終端子で埋める。 そうでないものは、終端子を1つ付けて$5Dまで00で埋める。→NN付きも$5Dまで00。 --  &new{2008-10-16 (木) 22:36:42};
- ダイパ配布で$54-$5Bが"00"と"FF"の両者 -- [[なぞ]] &new{2009-01-18 (日) 20:39:58};
- (↑続き)を見受けます。どちらが、正規? -- [[なぞ]] &new{2009-01-18 (日) 20:46:10};

#comment

広告に関するプライバシーポリシー

リロード   差分   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS